
| Ruth | |||
| YR | TEAM | HR | |
| 1914 | BOS | 0 | |
| 1915 | BOS | 1 | |
| 1916 | BOS | 3 | |
| 1917 | BOS | 3 | |
| 1918 | BOS | 11 | |
| 1919 | BOS | 29 | |
| 1920 | NY | 54 | |
| 1921 | NY | 59 | |
| 1922 | NY | 35 | |
| 1923 | NY | 41 | |
| 1924 | NY | 46 | |
| 1925 | NY | 25 | |
| 1926 | NY | 47 | |
| 1927 | NY | 60 | 154 |
| 1928 | NY | 54 | |
| 1929 | NY | 46 | |
| 1930 | NY | 49 | |
| 1931 | NY | 46 | |
| 1932 | NY | 41 | |
| 1933 | NY | 34 | |
| 1934 | NY | 22 | |
| 1935 | BOS | 6 |
source: http://www.baberuth.com/